GUIDE DES TAILLES
Charte de Tailles
Size | Bust (in/cm) | Waist (in/cm) | Hips (in/cm) |
XS | 34 / 86 | 26.5 / 67 | 35.5 / 90 |
S | 36 / 91 | 28.5 / 72 | 37.5 / 95 |
M | 38.5 / 97 | 30.5 / 77 | 40 / 101 |
L | 40.5 / 102 | 33.5 / 85 | 43 / 109 |
XL | 42.5 / 107 | 36.5 / 92 | 46 / 116 |
Pantalons
Size | Pants (in / cm) |
XS (2) | 26 / 66 |
S (4-6) | 27-28 / 68-71 |
M (8-10) | 29-30 / 73-76 |
L (12-14) | 31-32 / 78-81 |
XL (16) | 33-34 / 83-86 |